30.12.2023 / 20:00 / T1 Tierrettung

29.12.2023 / 10:50 / T1 Türöffnung

27.12.2023 / 09:05 / T1 Technische Hilfeleistung

26.12.2023 / 10:27 / T1 Technische Hilfeleistung

25.12.2023 / 13:28 / T1 Technische Hilfeleistung

25.12.2023 / 13:22 / T1 Technische Hilfeleistung

24.12.2023 / 17:24 / T1 Fahrzeugbergung

24.12.2023 / 09:12 / T1 Technische Hilfeleistung

24.12.2023 / 08:07 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 18:32 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 15:35 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 15:18 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 15:05 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 14:30 / T1 Technische Hilfeleistung

23.12.2023 / 13:30 / T1 Technische Hilfeleistung

22.12.2023 / 10:32 / T1 Wassergebrechen

20.12.2023 / 08:40 / T1 Auspumparbeiten

19.12.2023 / 17:50 / T1 Auspumparbeiten

18.12.2023 / 12:20 / S1 Gasaustritt/Gasgeruch

17.12.2023 / 15:08 / B2 Fahrzeug PKW

16.12.2023 / 10:12 / B1 BMA Brand

16.12.2023 / 03:23 / T1 Bergung LKW

15.12.2023 / 04:23 / T1 Bergung PKW

12.12.2023 / 16:30 / T1 Technische Hilfeleistung

11.12.2023 / 18:12 / T1 Person(en) in Aufzug

11.12.2023 / 05:14 / B1 TUS Alarm

07.12.2023 / 12:26 / T1 Fahrzeugbergung

06.12.2023 / 13:21 / B1 TUS Alarm

05.12.2023 / 17:22 / B1 TUS Alarm

05.12.2023 / 14:58 / B1 TUS Alarm

04.12.2023 / 16:02 / S1 Gasgebrechen

03.12.2023 / 16:35 / T1 Technische Hilfeleistung

02.12.2023 / 20:50 / T1 Fahrzeugbergung

02.12.2023 / 20:38 / T1 Fahrzeugbergung

02.12.2023 / 17:14 / T1 Türöffnung

02.12.2023 / 14:00 / T1 Fahrzeugbergung

02.12.2023 / 13:50 / T1 Fahrzeugbergung

02.12.2023 / 13:40 / T1 Fahrzeugbergung

02.12.2023 / 13:33 / T0 Erkundung

02.11.2023 / 02:59 / T2 Person in Notlage

01.11.2023 / 17:15 / T1 Person(en) in Aufzug

01.12.2023 / 12:46 / B1 TUS Alarm

01.12.2023 / 09:30 / T1 Fahrzeugbergung

01.12.2023 / 08:45 / B1 Fahrzeugbrand

 

ZAMG
Wetterwarnungen

 

Alarmierungsstatus