Mannschaft
Dienstgrad |
Name |
Funktion |
||||
| LM | Axmann Matthias | Gruppenkommandant | ||||
| EHLM | Bachmann Peter | |||||
| OFM | Birkhoven Laura | |||||
| LM | Birrei Uwe | |||||
| LM | Bleyer Daniel | |||||
| SB | Chvatal Peter | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||||
| FM | Czech Felix | |||||
| LM | Eipeldauer Roman | Gehilfe Fahrmeister | ||||
| FM | Felinger Moritz | |||||
| LM | Flöck Martin | |||||
| LM | Fuchs Herbert | |||||
| FM | Fuchs Jakob | |||||
| FM | Fuchs Jonas | |||||
| OFM | Gaitan Adrian | |||||
| HFM | Gruber Florian | |||||
|
ASB |
Hartl Marcel | Abschnitts-Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||||
| PFM | Heiss Leon | |||||
| LM | Hofbauer Markus | |||||
| LM | Holi Mathias | |||||
| LM | Holzer Markus | |||||
| FM | Höfling Maximilian | |||||
| PFM | Hössl Selina | |||||
| HFM | Inhof Michael | |||||
| PFM | Jäger Luis | |||||
| FM | Jäger Iven | |||||
| OBM | Jaksch Thomas |
Zugskommandant, Gehilfe Atemschutzwart |
||||
| FM | Jost Liam | |||||
| EHLM | Juricek Johann | |||||
| FM | Koternetz Stefan | |||||
| FM | Küblbäck Florian | |||||
|
|
EOLM | Lackner Peter | ||||
| ASB | Lagler Andreas | Sachbearbeiter Schadstoff | ||||
| FM | Letuha Felix | |||||
| FJUR | Moser Daniel | Feuerwehrjurist | ||||
| FM | Niegl Leonie | |||||
| OFM | Niegl Marina | |||||
| LM | Niegl Martin | |||||
| OBM | Nowotny Robert | Fahrmeister | ||||
| LM | Oesze Alexander | |||||
| BM | Oesze Marco | Zeugmeister | ||||
| OLM | Ofner Benjamin | Jugendbetreuer | ||||
|
|
LM | Opelka Johannes | ||||
| LM | Opelka David | Gruppenkommandant, Sachbearbeiter Atemschutz | ||||
| OFM | Pfrommer Enzo | |||||
| LM | Pfrommer Mathias | |||||
| LM | Polak Andreas | |||||
| EBM | Polgar Christian | |||||
| FM | Pöschl Moritz |
|
||||
| LM | Prcek Gerald | |||||
| FM | Radic Martin | |||||
| LM | Savonith Markus | |||||
| FM | Schaffer Mathias | |||||
|
|
LM | Schöndorfer Daniel |
Gehilfe Zeugmeister u. Jugend |
|||
|
|
V | Schromm-Opelka Christian | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | |||
|
|
LM | Schwarz Klaus | ||||
| LM | Schwarzbauer Stefan | |||||
| LM | Simader Andreas | |||||
| SB | Simader Christopher |
Sachbearbeiter EDV |
||||
| LM | Stadler Filip | Gruppenkommandant, SB Öffentlichkeitsarbeit | ||||
| OLM | Stauder Martin |
Gruppenkommandant |
||||
| FM | Steinberger Simon | |||||
| LM | Steingahsner Andreas | |||||
| FM | Szigethy Maximilian | |||||
| FT | Szirota Herbert | Zugskommandant, Sachbearbeiter VB | ||||
| VM | Terzer Georg | Gehilfe des Leiters des Verwaltungsdienstes | ||||
| OFM | Tüchler Marcel | |||||
| LM | Trkal Martin | Gehilfe des Zeugmeisters | ||||
| EOV | Unterberger Peter | |||||
| LM | Unterberger Sascha | |||||
| BM | Unterberger Sebastian | Ausbildner in der Feuerwehr | ||||
| PFM | Ward Ramadan | |||||
| OFM | Wawronek Daniel | |||||
| SB | Wiedenhofer Günther | Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||||
| LM | Wieninger Andreas | |||||
| EHBM | Wieninger Karl |
Reservisten
Dienstgrad |
Name |
Funktion |
||||
| ELFJUR | Beck Rudolf | ehem. Landesfeuerwehrjurist | ||||
| FT | Buchmann Werner | |||||
| LM | Deigner Reinhard | |||||
| EHLM | Eder Franz | |||||
| EVI | Gollob Fritz | Ehrenkommandant | ||||
| EHBM | Hillinger Georg | ehem. Fahrmeister | ||||
| LM | Hössl Franz | |||||
| ELFR | Koternetz Franz | Ehrenkommandant, ehem. Bezirkskommandant und Landesfeuerwehrrat | ||||
| FKUR | Kratzer Walther | Feuerwehrkurat | ||||
| EHBM | Marek Raimund | ehem. Zugskommandant | ||||
| EHLM | Oliva Heinrich | |||||
| EHVM | Spary Wilhelm | |||||
| EOBI | Ströbl Rudolf | ehem. Kommandant-Stellvertreter | ||||
| EOV | Ströbl Wolfgang | |||||
| EHBM | Wieninger Friedrich |


