31.05.2025 / 14:59 / B1 Brandverdacht
31.05.2025 / 14:21 / B1 Gefahrenmeldeanlage
30.05.2025 / 19:25 / T1 Fahrzeugbergung
27.05.2025 / 17:31 / T2 Menschenrettung
27.05.2025 / 14:07 / S1 Ölspur
26.05.2025 / 22:32 / B1 Gefahrenmeldeanlage
25.05.2025 / 20:25 / B1 Kleinbrand
25.05.2025 / 16:04 / B1 Brandverdacht
25.05.2025 / 11:37 / B1 Kleinbrand
23.05.2025 / 13:16 / B1 Gefahrenmeldeanlage
23.05.2025 / 08:38 / T1 Fahrzeugbergung
22.05.2025 / 16:36 / T1 Stromgefahr
22.05.2025 / 06:09 / B2 Fahrzeugbrand
21.05.2025 / 14:46 / B1 Gefahrenmeldeanlage
21.05.2025 / 10:52 / SOF0 Anforderung
19.05.2025 / 17:29 / T1 Fahrzeugbergung
19.05.2025 / 16:09 / S1 Ölspur
18.05.2025 / 15:52 / T1 Notöffnung - Lift
18.05.2025 / 15:49 / T1 Fahrzeugbergung
18.05.2025 / 15:00 / T1 Fahrzeugbergung
13.05.2025 / 14:29 / S1 Gasaustritt
12.05.2025 / 08:00 / B1 Gefahrenmeldeanlage
12.05.2025 / 07:39 / T1 Fahrzeugbergung
10.05.2025 / 12:42 / S1 Ölspur
09.05.2025 / 09:49 / S1 Ölspur
08.05.2025 / 08:40 / B1 Gefahrenmeldeanlage
05.05.2025 / 13:29 / B1 Gefahrenmeldeanlage
02.05.2025 / 17:14 / SOF0 Anforderung
02.05.2025 / 08:47 / B1 Gefahrenmeldeanlage
01.05.2025 / 22:00 / T2 Menschenrettung Notlage